Daniel Ricciardo - Portrait - Formel 1 Fahrer
![]() |
![]() ![]() |
Geburtsort: Perth (Australien) Geburtsdatum: 01. Juli 1989 Nationalität: Australien Größe: 1,78 m Gewicht: 66 kg |
| Aktuelles Team | Scuderia Toro Rosso | ||||||||||||
| Linktipps | http://www.danielricciardo.com|Offizielle Internetseite | ||||||||||||
| Wohnort | Fuschl (Österreich) | ||||||||||||
| Stärken | - schnell - kann sich an verschiedene Autos anpassen | ||||||||||||
| Schwächen | - unerfahren - noch etwas inkonstant | ||||||||||||
| Familienstand | ledig (Name der Freundin geheim) | ||||||||||||
| Hobbies | Sammeln von Valentino-Rossi-Modellen, Manchester United, Rennfahrerbiografien lesen | ||||||||||||
| Lieblingssportarten | Radfahren, Tennis, Motocrossfahren | ||||||||||||
| Musikgeschmack | Punk | ||||||||||||
| Lieblingsgetränk | Red Bull | ||||||||||||
| Geschätztes Jahresgehalt | 400.000 Euro | ||||||||||||
| Manager | Red Bull | ||||||||||||
| Karriereweg | - Erfolge im Kartsport (1999-2005) - 8. Australische Formel Ford (2005) - 3. Formel BMW Asien (2006) - 20. Formel BMW UK (2006) - 5. Formel-BMW-Weltfinale (2006) - 6. Formel Renault Italien (2007) - Westeuropäischer Formel-Renault-Meister (2008) - 2. Formel-Renault-Eurocup (2008) - 2 Rennen Formel-3-Euroserie (2008) - Britischer Formel-3-Meister (2009) - 2 Rennen Renault-World-Series (2009) - 2. Renault-World-Series (2010) - 5. Renault-World-Series (2011) | ||||||||||||
| Karriere in der F1 | - Testfahrer Red Bull und Toro Rosso (2010-2011) - 11 Rennen für HRT (2011) - Toro Rosso (2012) | ||||||||||||
| Formel-1-Debüt | 10.07.2011 beim GP Großbritannien / Silverstone Im Alter von: 22 Jahren und 9 Tagen | ||||||||||||
| Erste Punkte | Platz 9 18.03.2012 beim GP Australien / Melbourne Im 12. Rennen der Karriere Im Alter von: 22 Jahren und 261 Tagen | ||||||||||||
| Bestes Erg. Quali | 6. Startplatz | ||||||||||||
| Bestes Erg. Rennen | 9. Platz | ||||||||||||
| Bestes Erg. WM | 27. Platz mit 0 Punkten (Saison 2011) | ||||||||||||
| Die letzten WMs |
| ||||||||||||
| Starts | 16 | ||||||||||||
| Siege | 0 | ||||||||||||
| Punkte | 2 Quote: 0,13 Punkte pro Rennen | ||||||||||||
| Schn. Rennrunden | 0 | ||||||||||||
| Poles | 0 | ||||||||||||
| Ausfallquote | 19 Prozent |