Felipe Massa - Portrait - Formel 1 Fahrer
![]() |
![]() ![]() |
Geburtsort: Sao Paulo (Brasilien) Geburtsdatum: 25. April 1981 Nationalität: Brasilien Größe: 1,66 m Gewicht: 59 kg |
| Aktuelles Team | Scuderia Ferrari | ||||||||||||||||||||||||
| Linktipps | http://www.felipemassa.com|Offizielle Internetseite | ||||||||||||||||||||||||
| Wohnort | Sao Paulo (Brasilien) | ||||||||||||||||||||||||
| Stärken | - an guten Tagen fast unschlagbar - großes Kämpferherz | ||||||||||||||||||||||||
| Schwächen | - seit dem Unfall 2009 nicht mehr der Alte - zu viele Fahrfehler - muss sich wohl fühlen, um schnell zu sein - kein guter "Politiker" | ||||||||||||||||||||||||
| Familienstand | verheiratet mit Raffaela Sohn Felipe jun. (geboren am 30. November 2009) | ||||||||||||||||||||||||
| Hobbies | Filme, Musik, Computerspiele, Shopping | ||||||||||||||||||||||||
| Lieblingssportarten | Fußball, Wassersport | ||||||||||||||||||||||||
| Musikgeschmack | Techno und Rock | ||||||||||||||||||||||||
| Lieblingsessen | Pasta | ||||||||||||||||||||||||
| Geschätztes Jahresgehalt | 7,5 Millionen Euro | ||||||||||||||||||||||||
| Manager | Nicolas Todt | ||||||||||||||||||||||||
| Karriereweg | - 4. Paulista Micro-Kart-Meisterschaft, Kategorie A (1990) - 6. Paulista-Micro-Kart-Meisterschaft (1991) - 3. Paulista-Micro-Kart-Meisterschaft, Kategorie Kart Junior Menor (1992) - 4. Paulista-Micro-Kart-Meisterschaft, Kategorie Kart Junior Menor (1993) - 2. Brasilianische Meisterschaft Kart Menor (1993) - 6. Paulista-Kart-Meisterschaft, Kategorie Junior Menor (1994) - 4. Schincariol-Trophy, Super Junior (1994) - 1. First Trophy Parilla Junior (1994) - 7. Brasilianische Junioren-Kartmeisterschaft (1994) - 3. Paulista Formel-Kart-Meisterschaft (1995) - 3. Brasilianische Meisterschaft Kart "Graduados" (1997) - 1. Platz beim Granja Viana 500 (1997) - 5. Brasilianische Formel Chevrolet (1998) - Brasilianischer Meister Formel Chevrolet (1999) - Meister Italienische Formel Renault (2000) - Meister Europäische Formel Renault (2000) - Meister Europäische Formel 3000 mit 4 Siegen (2001) | ||||||||||||||||||||||||
| Karriere in der F1 | - Sauber (2002) - Testfahrer Ferrari (2003) - Sauber (2004-2005) - Ferrari (2006-2012) | ||||||||||||||||||||||||
| Formel-1-Debüt | 03.03.2002 beim GP Australien / Melbourne Im Alter von: 20 Jahren und 313 Tagen | ||||||||||||||||||||||||
| Erste Punkte | Platz 6 17.03.2002 beim GP Malaysia / Sepang Im 2. Rennen der Karriere Im Alter von: 20 Jahren und 327 Tagen | ||||||||||||||||||||||||
| Erster Sieg | 27.08.2006 beim GP Türkei / Istanbul Im 66. Rennen der Karriere Im Alter von: 25 Jahren und 124 Tagen | ||||||||||||||||||||||||
| Erste Pole Position | 27.08.2006 beim GP Türkei / Istanbul Im 66. Rennen der Karriere Im Alter von: 25 Jahren und 124 Tagen | ||||||||||||||||||||||||
| Bestes Erg. Quali | Pole Position | ||||||||||||||||||||||||
| Bestes Erg. Rennen | Erster | ||||||||||||||||||||||||
| Bestes Erg. WM | 2. Platz mit 97 Punkten (Saison 2008) | ||||||||||||||||||||||||
| Die letzten WMs |
| ||||||||||||||||||||||||
| Starts | 157 | ||||||||||||||||||||||||
| Siege | 11 Quote: 7 Prozent | ||||||||||||||||||||||||
| Punkte | 584 Quote: 3,72 Punkte pro Rennen | ||||||||||||||||||||||||
| Schn. Rennrunden | 14 Quote: 9 Prozent | ||||||||||||||||||||||||
| Poles | 15 Quote: 9 Prozent | ||||||||||||||||||||||||
| Ausfallquote | 17 Prozent |