Scuderia Ferrari - Portrait - F1 Team
![]() ![]() ![]() |
Chassis: Ferrari F2012 Motor: Ferrari 056 Reifen: Pirelli Fahrer 1: Fernando Alonso Fahrer 2: Felipe Massa |
| Teamchef | Stefano Domenicali Italien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teammanager | Massimo Rivola Italien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Techn. Direktor | Pat Fry Großbritannien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chefingenieur | Steve Clark Großbritannien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chefdesigner | Nikolas Tombazis Griechenland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chefaerodynamiker | Marco de Luca Italien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Renningenieure | Alonso: Andrea Stella (Italien) Massa: Rob Smedley (Großbritannien) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Testfahrer | Giancarlo Fisichella Marc Gene Andrea Bertolini | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weitere Personen | Luca di Montezemolo (Vorstandsvorsitzender) Diego Ioverno (Einsatzleiter) Luca Marmorini (Direktor Motor und Elektronik) Massimo Balocchi (Leiter Logistik) Nicola Bariselli (Motoreningenieur Alonso) Beppe Rizzo (Chefmechaniker Alonso) Michele Fantini (Motoreningenieur Massa) Filippo Miliani (Chefmechaniker Massa) Filippo Petrucci (Renningenieur Testteam) Claudio Albertini (Motoreningenieur Testteam) Philippe Tardivel (Sponsoring-Manager) Luca Baldisserri (Leiter Nachwuchsfahrer-Akademie) Rory Byrne (Berater) Luca Colajanni (Leiter Motorsport-Presse) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontakt | Ferrari S.p.A. Via Ascari 55-57 41053 Maranello Italien Tel.: +39 0536 94 93 62 Fax: +39 0536 94 94 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angestellte | Ferrari und McLaren geben die Anzahl der Mitarbeiter als einzige Teams nicht offiziell bekannt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jahresbudget | 300 Millionen Euro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anteilseigner | FIAT (90 Prozent) Piero Ferrari (10 Prozent) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formel-1-Debüt | 21.05.1950 beim GP Monaco / Monte Carlo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erste(r) Punkt(e) | Platz 2 21.05.1950 beim GP Monaco / Monte Carlo Im 1. Rennen des Teams | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erster Sieg | 14.07.1951 beim GP Großbritannien / Silverstone Im 9. Rennen des Teams | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erste Pole Position | 14.07.1951 beim GP Großbritannien / Silverstone Im 9. Rennen des Teams | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bestes Erg. Quali | Pole Position | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bestes Erg. Rennen | Erster | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bestes Erg. WM | Weltmeister mit 172 Punkten (Saison 2008) Weltmeister mit 204 Punkten (Saison 2007) Weltmeister mit 262 Punkten (Saison 2004) Weltmeister mit 158 Punkten (Saison 2003) Weltmeister mit 221 Punkten (Saison 2002) Weltmeister mit 179 Punkten (Saison 2001) Weltmeister mit 170 Punkten (Saison 2000) Weltmeister mit 128 Punkten (Saison 1999) Weltmeister mit 89 Punkten (Saison 1983) Weltmeister mit 74 Punkten (Saison 1982) Weltmeister mit 113 Punkten (Saison 1979) Weltmeister mit 95 Punkten (Saison 1977) Weltmeister mit 83 Punkten (Saison 1976) Weltmeister mit 73 Punkten (Saison 1975) Weltmeister mit 45 Punkten (Saison 1964) Weltmeister mit 45 Punkten (Saison 1961) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die letzten WMs |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WM-Titel |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Starts | 835 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siege | 216 Quote: 26 Prozent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punkte | 5.791,12 Quote: 6,94 Punkte pro Rennen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schn. Rennrunden | 227 Quote: 27 Prozent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poles | 205 Quote: 24 Prozent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausfallquote | 30 Prozent |