Sahara Force India F1 Team - Portrait - F1 Team
![]() ![]() ![]() |
Chassis: Force India VJM05 Motor: Mercedes-Benz FO 108Z Reifen: Pirelli Fahrer 1: Paul di Resta Fahrer 2: Nico Hülkenberg |
| Teamchef | Vijay Mallya Indien | ||||||||||||||||||||||||
| Teammanager | Andy Stevenson Großbritannien | ||||||||||||||||||||||||
| Techn. Direktor | Andrew Green Großbritannien | ||||||||||||||||||||||||
| Chefingenieur | Jakob Andreason Großbritannien | ||||||||||||||||||||||||
| Chefdesigner | Akio Haga und Ian Hall Japan und Großbritannien | ||||||||||||||||||||||||
| Chefaerodynamiker | Simon Phillips Großbritannien | ||||||||||||||||||||||||
| Renningenieure | Di Resta: Gianpiero Lambiase (Italien) Hülkenberg: Brad Joyce (Großbritannien) | ||||||||||||||||||||||||
| Testfahrer | Jules Bianchi | ||||||||||||||||||||||||
| Weitere Personen | Subrata Roy (Vorstandsvorsitzender) Michiel Mol (Anteilseigner) Robert Fernley (Stellvertretender Teamchef) Otmar Szafnauer (Betriebsdirektor) Sadie Wigglesworth (Leiterin Sponsoring, PR und Medien) Will Hings (Leiter Kommunikation) | ||||||||||||||||||||||||
| Kontakt | Force India F1 Team Buckingham Road Silverstone Circuit Towchester Northants NN12 8TJ England Tel.: +44 1327 850 800 Fax: +44 1327 850 993 | ||||||||||||||||||||||||
| Angestellte | 310 | ||||||||||||||||||||||||
| Jahresbudget | 90 Millionen Euro | ||||||||||||||||||||||||
| Anteilseigner | Vijay Mallya (42,5 Prozent) Sahara India Pariwar (42,5 Prozent) Michiel und Jan Mol (15 Prozent) | ||||||||||||||||||||||||
| Formel-1-Debüt | 16.03.2008 beim GP Australien / Melbourne | ||||||||||||||||||||||||
| Erste(r) Punkt(e) | Platz 2 30.08.2009 beim GP Belgien / Spa-Francorchamps Im 30. Rennen des Teams | ||||||||||||||||||||||||
| Erster Sieg | |||||||||||||||||||||||||
| Erste Pole Position | 30.08.2009 beim GP Belgien / Spa-Francorchamps Im 30. Rennen des Teams | ||||||||||||||||||||||||
| Bestes Erg. Quali | Pole Position | ||||||||||||||||||||||||
| Bestes Erg. Rennen | Zweiter | ||||||||||||||||||||||||
| Bestes Erg. WM | 6. Platz mit 69 Punkten (Saison 2011) | ||||||||||||||||||||||||
| Die letzten WMs |
| ||||||||||||||||||||||||
| WM-Titel | |||||||||||||||||||||||||
| Starts | 78 | ||||||||||||||||||||||||
| Siege | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Punkte | 168 Quote: 2,15 Punkte pro Rennen | ||||||||||||||||||||||||
| Schn. Rennrunden | 1 Quote: 1 Prozent | ||||||||||||||||||||||||
| Poles | 1 Quote: 1 Prozent | ||||||||||||||||||||||||
| Ausfallquote | 24 Prozent | ||||||||||||||||||||||||
| TeamID aus F1DB | 516 | ||||||||||||||||||||||||
| HerstellerID aus F1DB | 165 |