HRT F1 Team - Portrait - F1 Team
![]() ![]() ![]() |
Chassis: HRT F112 Motor: Cosworth CA2012 Reifen: Pirelli Fahrer 1: Pedro de la Rosa Fahrer 2: Narain Karthikeyan |
| Teamchef | Luis Perez-Sala Spanien | ||||||||||||||||||
| Teammanager | Carlos Nunes Spanien | ||||||||||||||||||
| Techn. Direktor | Antonio Cuquerella Spanien | ||||||||||||||||||
| Chefingenieur | |||||||||||||||||||
| Chefdesigner | Sebastien Lamour Frankreich | ||||||||||||||||||
| Chefaerodynamiker | Stephane Chosse Frankreich | ||||||||||||||||||
| Renningenieure | De la Rosa: Mark Hutcheson (Großbritannien) Karthikeyan: Angel Baena (Spanien) | ||||||||||||||||||
| Testfahrer | Dani Clos Vitantonio Liuzzi | ||||||||||||||||||
| Weitere Personen | Saul Ruiz de Marcos (Geschäftsführer) Jesus Sanchez (Leiter Qualitätskontrolle) Juan Rodriguez (Leiter Simulation und Software) Richard Pegram (Chefmechaniker) Claudio Corradini (Werkstatt-Manager) Dave Campbell (Leiter Produktion) Eliecer Esteban (Leiter IT) David Mancebo (Leiter Marketing und Sponsoring) Diana Comas (Direktorin für Finanzen) Maria Serrat (Leiterin Kommunikation und PR) | ||||||||||||||||||
| Kontakt | HRT Formula 1 Team Paseo de la Castellana 40, 9º Floor 28046 Madrid Spanien Tel.: +34 220 01 00 Fax: +34 220 01 01 | ||||||||||||||||||
| Angestellte | 75 | ||||||||||||||||||
| Jahresbudget | 25 Millionen Euro | ||||||||||||||||||
| Anteilseigner | Thesan Capital (100 Prozent) | ||||||||||||||||||
| Formel-1-Debüt | 14.03.2010 beim GP Bahrain / Manama | ||||||||||||||||||
| Erste(r) Punkt(e) | |||||||||||||||||||
| Erster Sieg | |||||||||||||||||||
| Erste Pole Position | |||||||||||||||||||
| Bestes Erg. Quali | 18. Startplatz | ||||||||||||||||||
| Bestes Erg. Rennen | 13. Platz | ||||||||||||||||||
| Bestes Erg. WM | 11. Platz mit 0 Punkten (Saison 2011) 11. Platz mit 0 Punkten (Saison 2010) | ||||||||||||||||||
| Die letzten WMs |
| ||||||||||||||||||
| WM-Titel | |||||||||||||||||||
| Starts | 42 | ||||||||||||||||||
| Siege | 0 | ||||||||||||||||||
| Punkte | 0 | ||||||||||||||||||
| Schn. Rennrunden | 0 | ||||||||||||||||||
| Poles | 0 | ||||||||||||||||||
| Ausfallquote | 28 Prozent |