Jerome D'Ambrosio - Portrait - Formel 1 Fahrer
![]() |
![]() ![]() |
Geburtsort: Etterbeek (Belgien) Geburtsdatum: 27. Dezember 1985 Nationalität: Belgien Größe: 1,72 m Gewicht: 62 kg |
| Aktuelles Team | Lotus F1 Team | ||||||||||||
| Linktipps | http://www.jeromedambrosio.com|Offizielle Internetseite http://www.facebook.com/jeromedambrosio|Offizielle Facebook-Präsenz http://twitter.com/thereal_jda|Offizielle Twitter-Präsenz | ||||||||||||
| Wohnort | Grez Doiceau (Belgien) | ||||||||||||
| Stärken | - sicher, wenn er vorne wegfahren kann | ||||||||||||
| Schwächen | - fehlt letztes Durchsetzungsvermögen | ||||||||||||
| Familienstand | ledig | ||||||||||||
| Hobbies | Kino und Musik | ||||||||||||
| Lieblingssportarten | Fußball, Kartsport, Skifahren | ||||||||||||
| Musikgeschmack | alles von Klassik bis Rock | ||||||||||||
| Lieblingsessen | Sushi | ||||||||||||
| Lieblingsgetränk | Wasser | ||||||||||||
| Geschätztes Jahresgehalt | 100.000 Euro | ||||||||||||
| Manager | Gravity Sport Management | ||||||||||||
| Karriereweg | - Monegassischer Junior-Kartcup-Meister (2000) - Formel-A-Kart-Weltmeister (2002) - Belgischer Formel-Renault-1600 Meister (2003) - 4. Französische Formel Renault 2000 (2004) - 3. Italienische Formel-Renault-2.0-Winterserie (2005) - 4. Italienische Formel Renault 2.0 (2005) - 5. Europäische Formel 3000 (2006) - Formel-Master-Meister (2007) - 11. GP2 (2008) - 2. GP2 Asia (2009) - 9. GP2 (2009) - 12. GP2 (2010) | ||||||||||||
| Karriere in der F1 | - Testfahrer Renault (2010) - Marussia-Virgin (2011) - Testfahrer Lotus (2012) | ||||||||||||
| Formel-1-Debüt | 27.03.2011 beim GP Australien / Melbourne Im Alter von: 25 Jahren und 90 Tagen | ||||||||||||
| Bestes Erg. Quali | 20. Startplatz | ||||||||||||
| Bestes Erg. Rennen | 14. Platz | ||||||||||||
| Bestes Erg. WM | 24. Platz mit 0 Punkten (Saison 2011) | ||||||||||||
| Die letzten WMs |
| ||||||||||||
| Starts | 19 | ||||||||||||
| Siege | 0 | ||||||||||||
| Punkte | 0 | ||||||||||||
| Schn. Rennrunden | 0 | ||||||||||||
| Poles | 0 | ||||||||||||
| Ausfallquote | 16 Prozent |