Lewis Hamilton - Portrait - Formel 1 Fahrer
![]() |
![]() ![]() |
Geburtsort: Hertfordshire (Großbritannien) Geburtsdatum: 07. Januar 1985 Nationalität: Großbritannien Größe: 1,74 m Gewicht: 67 kg |
| Aktuelles Team | Vodafone McLaren Mercedes | ||||||||||||||||||||||||
| Linktipps | http://www.lewishamilton.com|Offizielle Internetseite http://www.facebook.com/lewis-hamilton|Offizielle Facebook-Präsenz http://twitter.com/LewisHamilton|Offizielle Twitter-Präsenz | ||||||||||||||||||||||||
| Wohnort | Genf (Schweiz) | ||||||||||||||||||||||||
| Stärken | - herausragende Grundschnelligkeit - starker Qualifyer - geht mutig in Zweikämpfe - unbändiger Siegeswille | ||||||||||||||||||||||||
| Schwächen | - in Zweikämpfen oft zu aggressiv - launisch - lässt sich von seinem Privatleben ablenken - kein reifenschonender Fahrstil | ||||||||||||||||||||||||
| Familienstand | ledig (Freundin Nicole Scherzinger) | ||||||||||||||||||||||||
| Hobbies | Gitarre spielen, Musik, Videospiele, Party mit Freunden, Kino und DVD | ||||||||||||||||||||||||
| Lieblingssportarten | Radfahren, Squash, Tennis, Kartfahren | ||||||||||||||||||||||||
| Musikgeschmack | Michael Jackson, Rhythm and Blues, Reggae, Hiphop, House, 2Pac, De La Soul, UB40, Sean Paul, Bob Marley, Chaka Demus, UB40, Beenie Man, Sanchez, Warrior King | ||||||||||||||||||||||||
| Lieblingsessen | selbstgekochte Hähnchen-Fajitas mit Reis | ||||||||||||||||||||||||
| Geschätztes Jahresgehalt | 17 Millionen Euro | ||||||||||||||||||||||||
| Manager | XIX Entertainment (Didier Coton) | ||||||||||||||||||||||||
| Karriereweg | - Kartsport (1995-1999) - Kart-Weltmeister (2000) - 5. Britische Formel-Renault-Winterserie (2001) - 3. Britische Formel Renault (2002) - 5. Formel-Renault-Eurocup (2002) - Britischer Formel-Renault-Meister (2003) - 5. Formel-3-Euroserie (2004) - Sieger F3-Grand-Prix in Bahrain (2004) - Formel-3-Euroserie-Meister (2005) - Sieg beim F3-Klassiker in Zandvoort (2005) - Sieg beim F3-Klassiker in Monaco (2005) - Sieg beim F3-Klassiker in Pau (2005) - GP2-Meister (2006) | ||||||||||||||||||||||||
| Karriere in der F1 | - McLaren (2007-2012) | ||||||||||||||||||||||||
| Formel-1-Debüt | 18.03.2007 beim GP Australien / Melbourne Im Alter von: 22 Jahren und 70 Tagen | ||||||||||||||||||||||||
| Erste Punkte | Platz 3 18.03.2007 beim GP Australien / Melbourne Im 1. Rennen der Karriere Im Alter von: 22 Jahren und 70 Tagen | ||||||||||||||||||||||||
| Erster Sieg | 10.06.2007 beim GP Kanada / Montréal Im 6. Rennen der Karriere Im Alter von: 22 Jahren und 154 Tagen | ||||||||||||||||||||||||
| Erste Pole Position | 10.06.2007 beim GP Kanada / Montréal Im 6. Rennen der Karriere Im Alter von: 22 Jahren und 154 Tagen | ||||||||||||||||||||||||
| Bestes Erg. Quali | Pole Position | ||||||||||||||||||||||||
| Bestes Erg. Rennen | Erster | ||||||||||||||||||||||||
| Bestes Erg. WM | Weltmeister mit 98 Punkten (Saison 2008) | ||||||||||||||||||||||||
| Die letzten WMs |
| ||||||||||||||||||||||||
| WM-Titel |
| ||||||||||||||||||||||||
| Starts | 95 | ||||||||||||||||||||||||
| Siege | 17 Quote: 18 Prozent | ||||||||||||||||||||||||
| Punkte | 776 Quote: 8,17 Punkte pro Rennen | ||||||||||||||||||||||||
| Schn. Rennrunden | 11 Quote: 12 Prozent | ||||||||||||||||||||||||
| Poles | 21 Quote: 22 Prozent | ||||||||||||||||||||||||
| Ausfallquote | 11 Prozent |