Lotus F1 Team - Portrait - F1 Team
![]() ![]() ![]() |
Chassis: Lotus E20 Motor: Renault RS27-2012 Reifen: Pirelli Fahrer 1: Kimi Räikkönen Fahrer 2: Romain Grosjean |
| Teamchef | Eric Boullier Frankreich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teammanager | Paul Seaby Großbritannien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Techn. Direktor | James Allison Großbritannien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chefingenieur | Alan Permane Großbritannien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chefdesigner | Tim Densham Großbritannien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chefaerodynamiker | Dirk de Beer Belgien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Renningenieure | Räikkönen: Mark Slade (Großbritannien) Grosjean: Ayao Komatsu (Japan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Testfahrer | Jerome D'Ambrosio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weitere Personen | Gerard Lopez (Vorstandsvorsitzender) Patrick Louis (Betriebsdirektor) Remi Taffin (Einsatzleiter Motor) John Mardle (Einsatzleiter an der Strecke) Greg Baker (Chefmechaniker) Laurent Chedorge (Leiter Ersatzteile) Jonathan Marshall (2. Renningenieur Räikkönen) Ricardo Penteado (Motoren-Renningenieur Räikkönen) Julien Simon-Chautemps (2. Renningenieur Grosjean) Julien Barbieux (Motoren-Renningenieur Grosjean) Stephane Samson (Leiter Kommunikation) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontakt | Lotus F1 Team Enstone, Oxfordshire OX7 4EE United Kingdom Tel.: +44 1608 678 000 Fax: +44 1608 678 609 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angestellte | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jahresbudget | 150 Millionen Euro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anteilseigner | Gravity Racing International (100 Prozent) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formel-1-Debüt | 18.05.1958 beim GP Monaco / Monte Carlo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erste(r) Punkt(e) | Platz 4 15.06.1958 beim GP Belgien / Spa-Francorchamps Im 3. Rennen des Teams | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erster Sieg | 08.10.1961 beim GP USA / Watkins Glen Im 33. Rennen des Teams | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erste Pole Position | 14.08.1960 beim GP Portugal / Porto Im 24. Rennen des Teams | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bestes Erg. Quali | Pole Position | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bestes Erg. Rennen | Erster | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bestes Erg. WM | Weltmeister mit 86 Punkten (Saison 1978) Weltmeister mit 92 Punkten (Saison 1973) Weltmeister mit 61 Punkten (Saison 1972) Weltmeister mit 59 Punkten (Saison 1970) Weltmeister mit 62 Punkten (Saison 1968) Weltmeister mit 54 Punkten (Saison 1965) Weltmeister mit 54 Punkten (Saison 1963) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die letzten WMs |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WM-Titel |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Starts | 532 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siege | 74 Quote: 14 Prozent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punkte | 1.503 Quote: 2,83 Punkte pro Rennen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schn. Rennrunden | 68 Quote: 13 Prozent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poles | 102 Quote: 19 Prozent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausfallquote | 44 Prozent |