Mark Webber - Portrait - Formel 1 Fahrer
![]() |
![]() ![]() |
Geburtsort: Queanbeyan (Australien) Geburtsdatum: 27. August 1976 Nationalität: Australien Größe: 1,85 m Gewicht: 75 kg |
| Aktuelles Team | Red Bull Racing | ||||||||||||||||||||||||
| Linktipps | http://www.markwebber.com|Offizielle Internetseite https://www.facebook.com/aussiegrit|Offizielle Facebook-Präsenz http://twitter.com/aussiegrit|Offizielle Twitter-Präsenz | ||||||||||||||||||||||||
| Wohnort | Aston Clinton (Großbritannien) | ||||||||||||||||||||||||
| Stärken | - Mut zum Überholen - wenn alles zusammenpasst sehr schnell - Durchhaltevermögen | ||||||||||||||||||||||||
| Schwächen | - hat seit 2011 Schwierigkeiten mit den Pirelli-Reifen - häufig schlechte Starts | ||||||||||||||||||||||||
| Familienstand | ledig (Freundin Ann Neal) | ||||||||||||||||||||||||
| Hobbies | Modellflugzeuge, PlayStation, Hunde, Sport im TV | ||||||||||||||||||||||||
| Lieblingssportarten | Mountainbiking, Tennis, Squash, Fitness, Kajaking, Cricket, Rugby | ||||||||||||||||||||||||
| Musikgeschmack | Oasis, P!nk, U2 und INXS | ||||||||||||||||||||||||
| Geschätztes Jahresgehalt | 6,5 Millionen Euro | ||||||||||||||||||||||||
| Manager | Ann Neal | ||||||||||||||||||||||||
| Karriereweg | - Sieger NSW- und ACT-KartMeistschaft (1992) - "King of Karting" (1993) - Gewinner des I.M.B./WIN-TV-Junior-Sports-Awards (1993) - Top-Gun-Award der Ian-Luff-Rennfahrerschule (1993) - 14. Australische Formel-Ford-Meisterschaft (1994) - 3. Formel-Ford-Festival in Brands Hatch (1995) - Sieger des Formel-Ford-Rennens in Adelaide (1995) - 4. Australische Formel-Ford-Meisterschaft (1995) - 1. Formel-Ford-Festival in Brands Hatch (1996) - 2. Britische Formel-Ford-Meisterschaft (1996) - Sieger des Formel-Holden-Rennens im Rahmen der F1 in Melbourne (1996) - 4. Britische Formel-3-Meisterschaft (1997) - 2. FIA-GT-Weltmeisterschaft (1998) - Unfall beim 24-Stunden-Rennen in Le Mans (1999) - 3. Internationale Formel 3000 (2000) - Internationaler Formel-3000-Vizemeister (2000) | ||||||||||||||||||||||||
| Karriere in der F1 | - Testfahrer Arrows (1999) - Testfahrer Benetton (2000-2001) - Minardi (2002) - Jaguar (2003-2004) - Williams (2005-2006) - Red Bull (2007-2012) | ||||||||||||||||||||||||
| Formel-1-Debüt | 03.03.2002 beim GP Australien / Melbourne Im Alter von: 25 Jahren und 188 Tagen | ||||||||||||||||||||||||
| Erste Punkte | Platz 5 03.03.2002 beim GP Australien / Melbourne Im 1. Rennen der Karriere Im Alter von: 25 Jahren und 188 Tagen | ||||||||||||||||||||||||
| Erster Sieg | 12.07.2009 beim GP Deutschland / Nürburgring Im 130. Rennen der Karriere Im Alter von: 32 Jahren und 320 Tagen | ||||||||||||||||||||||||
| Erste Pole Position | 12.07.2009 beim GP Deutschland / Nürburgring Im 130. Rennen der Karriere Im Alter von: 32 Jahren und 320 Tagen | ||||||||||||||||||||||||
| Bestes Erg. Quali | Pole Position | ||||||||||||||||||||||||
| Bestes Erg. Rennen | Erster | ||||||||||||||||||||||||
| Bestes Erg. WM | 3. Platz mit 258 Punkten (Saison 2011) 3. Platz mit 242 Punkten (Saison 2010) | ||||||||||||||||||||||||
| Die letzten WMs |
| ||||||||||||||||||||||||
| Starts | 181 | ||||||||||||||||||||||||
| Siege | 7 Quote: 4 Prozent | ||||||||||||||||||||||||
| Punkte | 718 Quote: 3,96 Punkte pro Rennen | ||||||||||||||||||||||||
| Schn. Rennrunden | 13 Quote: 7 Prozent | ||||||||||||||||||||||||
| Poles | 9 Quote: 5 Prozent | ||||||||||||||||||||||||
| Ausfallquote | 28 Prozent |