Marussia Virgin Racing - Portrait - F1 Team
![]() ![]() ![]() |
Chassis: Virgin MVR-02 Motor: Cosworth CA2011 Reifen: Pirelli Fahrer 1: Timo Glock Fahrer 2: Jerome D'Ambrosio |
| Teamchef | John Booth Großbritannien | ||||||||||||||||||
| Teammanager | |||||||||||||||||||
| Techn. Direktor | Pat Symonds Großbritannien | ||||||||||||||||||
| Chefingenieur | |||||||||||||||||||
| Chefdesigner | |||||||||||||||||||
| Chefaerodynamiker | |||||||||||||||||||
| Renningenieure | |||||||||||||||||||
| Testfahrer | Sakon Yamamoto Robert Wickens | ||||||||||||||||||
| Weitere Personen | Nikolai Fomenko (Anteilseigner) Richard Branson (Investor) Graeme Lowdon (Teampräsident) Etienne de Villiers (Vorstandsvorsitzender) Andy Webb (Geschäftsführer) | ||||||||||||||||||
| Kontakt | |||||||||||||||||||
| Angestellte | |||||||||||||||||||
| Jahresbudget | 40 Millionen Euro | ||||||||||||||||||
| Anteilseigner | Marussia Motors (~60 Prozent) Lloyds Development Capital (~25 Prozent) John Booth, Graeme Lowdon und andere (~15 Prozent) | ||||||||||||||||||
| Formel-1-Debüt | 14.03.2010 beim GP Bahrain / Manama | ||||||||||||||||||
| Erste(r) Punkt(e) | |||||||||||||||||||
| Erster Sieg | |||||||||||||||||||
| Erste Pole Position | |||||||||||||||||||
| Bestes Erg. Quali | 16. Startplatz | ||||||||||||||||||
| Bestes Erg. Rennen | 14. Platz | ||||||||||||||||||
| Bestes Erg. WM | 12. Platz mit 0 Punkten (Saison 2011) 12. Platz mit 0 Punkten (Saison 2010) | ||||||||||||||||||
| Die letzten WMs |
| ||||||||||||||||||
| WM-Titel | |||||||||||||||||||
| Starts | 38 | ||||||||||||||||||
| Siege | 0 | ||||||||||||||||||
| Punkte | 0 | ||||||||||||||||||
| Schn. Rennrunden | 0 | ||||||||||||||||||
| Poles | 0 | ||||||||||||||||||
| Ausfallquote | 33 Prozent |