Vodafone McLaren Mercedes - Portrait - F1 Team
![]() ![]() ![]() |
Chassis: McLaren MP4-27 Motor: Mercedes-Benz FO 108Z Reifen: Pirelli Fahrer 1: Jenson Button Fahrer 2: Lewis Hamilton |
| Teamchef | Martin Whitmarsh Großbritannien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teammanager | David Redding Großbritannien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Techn. Direktor | Paddy Lowe Großbritannien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chefingenieur | Tim Goss Großbritannien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chefdesigner | Neil Oatley Großbritannien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chefaerodynamiker | Doug McKiernan Großbritannien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Renningenieure | Button: David Redding (Großbritannien) Hamilton: Andy Latham (Großbritannien) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Testfahrer | Gary Paffett Oliver Turvey | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weitere Personen | Jonathan Neale (Geschäftsführer) Sam Michael (Sportdirektor) Simon Roberts (Betriebsdirektor) Philip Prew (Chefrenningenieur) Mark Williams (Leiter Fahrwerksdesign) John Cooper (Leiter Finanzen) Matt Bishop (Leiter Kommunikation und PR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontakt | McLaren Techology Centre Chertsey Road, Woking Surrey GU21 4YH England Tel.: +44 1483 261500 Fax: +44 1483 261502 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angestellte | Ferrari und McLaren geben die Anzahl der Mitarbeiter als einzige Teams nicht offiziell bekannt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jahresbudget | 280 Millionen Euro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anteilseigner | Bahrain Mumtalakat Holding Company (50 Prozent) TAG Group Holdings SA (25 Prozent) Ron Dennis (25 Prozent) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formel-1-Debüt | 22.05.1966 beim GP Monaco / Monte Carlo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erste(r) Punkt(e) | Platz 6 16.07.1966 beim GP Großbritannien / Brands Hatch Im 3. Rennen des Teams | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erster Sieg | 09.06.1968 beim GP Belgien / Spa-Francorchamps Im 16. Rennen des Teams | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erste Pole Position | 19.09.1972 beim GP Kanada / Mosport Park Im 69. Rennen des Teams | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bestes Erg. Quali | Pole Position | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bestes Erg. Rennen | Erster | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bestes Erg. WM | Weltmeister mit 156 Punkten (Saison 1998) Weltmeister mit 139 Punkten (Saison 1991) Weltmeister mit 121 Punkten (Saison 1990) Weltmeister mit 141 Punkten (Saison 1989) Weltmeister mit 199 Punkten (Saison 1988) Weltmeister mit 90 Punkten (Saison 1985) Weltmeister mit 144 Punkten (Saison 1984) Weltmeister mit 73 Punkten (Saison 1974) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die letzten WMs |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WM-Titel |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Starts | 708 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siege | 176 Quote: 25 Prozent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punkte | 4.736,50 Quote: 6,69 Punkte pro Rennen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schn. Rennrunden | 149 Quote: 21 Prozent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poles | 149 Quote: 21 Prozent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausfallquote | 31 Prozent |