Mercedes GP Petronas F1 Team - Portrait - F1 Team
![]() ![]() ![]() |
Chassis: Mercedes-Benz F1 W03 Motor: Mercedes-Benz FO 108Z Reifen: Pirelli Fahrer 1: Michael Schumacher Fahrer 2: Nico Rosberg |
| Teamchef | Ross Brawn Großbritannien | ||||||||||||||||||
| Teammanager | Ron Meadows Großbritannien | ||||||||||||||||||
| Techn. Direktor | Bob Bell Großbritannien | ||||||||||||||||||
| Chefingenieur | Aldo Costa Italien | ||||||||||||||||||
| Chefdesigner | |||||||||||||||||||
| Chefaerodynamiker | |||||||||||||||||||
| Renningenieure | Schumacher: Peter Bonnington (Großbritannien) Rosberg: Tony Ross (Großbritannien) | ||||||||||||||||||
| Testfahrer | |||||||||||||||||||
| Weitere Personen | Dieter Zetsche (Vorstandsvorsitzender Daimler) Norbert Haug (Vizepräsident Mercedes-Benz Motorsport) Nick Fry (Geschäftsführer) Geoff Willis (Technologiedirektor) Loic Bigois (Design) John Owen (Aerodynamik) Jock Clear (Leiter Fahrzeugdynamik) Thomas Fuhr (Leiter Motor) Graham Miller (Windkanalchef) Russell Cooley (Leiter Qualitätssicherung) Rob Thomas (Betriebsdirektor) Andrew Shovlin (Leitender Renningenieur) Simon Cole (Leitender Streckeningenieur) Matt Deane (Chefmechaniker) | ||||||||||||||||||
| Kontakt | Mercedes Grand Prix Operations Centre Brackley Northants NN13 7BD England Tel.: +44 1280 84 40 00 Fax: +44 1280 84 40 01 | ||||||||||||||||||
| Angestellte | 450 (plus 420 Motorenabteilung) | ||||||||||||||||||
| Jahresbudget | 210 Millionen Euro | ||||||||||||||||||
| Anteilseigner | Daimler AG (60 Prozent) Aabar Investments PJSC (40 Prozent) | ||||||||||||||||||
| Formel-1-Debüt | 04.07.1954 beim GP Frankreich / Reims | ||||||||||||||||||
| Erste(r) Punkt(e) | Platz 1 04.07.1954 beim GP Frankreich / Reims Im 1. Rennen des Teams | ||||||||||||||||||
| Erster Sieg | 04.07.1954 beim GP Frankreich / Reims Im 1. Rennen des Teams | ||||||||||||||||||
| Erste Pole Position | 04.07.1954 beim GP Frankreich / Reims Im 1. Rennen des Teams | ||||||||||||||||||
| Bestes Erg. Quali | Pole Position | ||||||||||||||||||
| Bestes Erg. Rennen | Erster | ||||||||||||||||||
| Bestes Erg. WM | 4. Platz mit 165 Punkten (Saison 2011) 4. Platz mit 214 Punkten (Saison 2010) | ||||||||||||||||||
| Die letzten WMs |
| ||||||||||||||||||
| WM-Titel | |||||||||||||||||||
| Starts | 55 | ||||||||||||||||||
| Siege | 10 Quote: 18 Prozent | ||||||||||||||||||
| Punkte | 561,14 Quote: 10,20 Punkte pro Rennen | ||||||||||||||||||
| Schn. Rennrunden | 9 Quote: 16 Prozent | ||||||||||||||||||
| Poles | 9 Quote: 16 Prozent | ||||||||||||||||||
| Ausfallquote | 22 Prozent |