Michael Schumacher - Portrait - Formel 1 Fahrer
![]() |
![]() ![]() |
Geburtsort: Hürth-Hermühlheim (Deutschland) Geburtsdatum: 03. Januar 1969 Nationalität: Deutschland Größe: 1,74 m Gewicht: 74 kg |
| Aktuelles Team | Mercedes GP Petronas F1 Team | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Linktipps | http://www.michael-schumacher.de|Offizielle Internetseite | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wohnort | Gland (Schweiz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stärken | - Führungspersönlichkeit - willensstark - topfit - muss nichts mehr beweisen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schwächen | - nicht mehr der Jüngste - handelt teilweise unüberlegt und eigensinnig - teilweise unaufmerksam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Familienstand | verheiratet mit Corinna Tochter Gina Maria (geboren am 20. Februar 1997) Sohn Mick (geboren am 22. März 1999) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erlernter Beruf | KFZ-Mechaniker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hobbies | Fußball, Sport, Kartfahren, Motorradfahren, Uhren sammeln | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieblingssportarten | Fußball | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Musikgeschmack | Rock, Dance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieblingsessen | Italienisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieblingsgetränk | Apfelsaftschorle, Bacardi-Cola | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschätztes Jahresgehalt | 12 Millionen Euro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manager | Sabine Kehm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karriereweg | - Deutscher Kartmeister (1984) - Deutscher Kartmeister (1985) - Deutscher Kartmeister (1987) - Vize-Kart-Weltmeister (1985) - Kart-Europameister (1987) - Deutscher Formel-König-Meister (1988) - Formel-Ford-1600-Vizeeuropameister (1988) - 3. Deutsche Formel 3 (1989) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karriere in der F1 | - Jordan (1991) - Benetton (1991-1995) - Ferrari (1996-2006) - Berater und Testfahrer Ferrari (2007-2009) - Mercedes (2010-2012) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formel-1-Debüt | 25.08.1991 beim GP Belgien / Spa-Francorchamps Im Alter von: 22 Jahren und 234 Tagen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erste Punkte | Platz 5 08.09.1991 beim GP Italien / Monza Im 2. Rennen der Karriere Im Alter von: 22 Jahren und 248 Tagen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erster Sieg | 30.08.1992 beim GP Belgien / Spa-Francorchamps Im 18. Rennen der Karriere Im Alter von: 23 Jahren und 240 Tagen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erste Pole Position | 15.05.1994 beim GP Monaco / Monte Carlo Im 42. Rennen der Karriere Im Alter von: 25 Jahren und 132 Tagen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bestes Erg. Quali | Pole Position | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bestes Erg. Rennen | Erster | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bestes Erg. WM | Weltmeister mit 148 Punkten (Saison 2004) Weltmeister mit 93 Punkten (Saison 2003) Weltmeister mit 144 Punkten (Saison 2002) Weltmeister mit 123 Punkten (Saison 2001) Weltmeister mit 108 Punkten (Saison 2000) Weltmeister mit 102 Punkten (Saison 1995) Weltmeister mit 92 Punkten (Saison 1994) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die letzten WMs |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WM-Titel |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Starts | 292 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siege | 91 Quote: 31 Prozent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punkte | 1.441 Quote: 4,93 Punkte pro Rennen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schn. Rennrunden | 76 Quote: 26 Prozent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poles | 68 Quote: 23 Prozent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausfallquote | 20 Prozent |