Pastor Maldonado - Portrait - Formel 1 Fahrer
![]() |
![]() ![]() |
Geburtsort: Maracay (Venezuela) Geburtsdatum: 09. März 1985 Nationalität: Venezuela Größe: 1,73 m Gewicht: 66 kg |
| Aktuelles Team | AT&T Williams | ||||||||||||
| Linktipps | http://www.pastormaldonado.com|Offizielle Internetseite http://www.facebook.com/groups/24591942577/|Offizielle Facebook-Präsenz http://twitter.com/pastormaldo|Offizielle Twitter-Präsenz | ||||||||||||
| Wohnort | Maracay (Venezuela) | ||||||||||||
| Stärken | - Spezialist für Stadtkurse - selbstbewusstes Auftreten | ||||||||||||
| Schwächen | - heißblütig und inkonstant - schlechtes technisches Verständnis | ||||||||||||
| Familienstand | ledig (Freundin Gabriela Tarkanyai) | ||||||||||||
| Erlernter Beruf | Militärschule in Maracay | ||||||||||||
| Lieblingssportarten | Mountainbiken | ||||||||||||
| Geschätztes Jahresgehalt | 2 Millionen Euro | ||||||||||||
| Manager | Nicolas Todt | ||||||||||||
| Karriereweg | - 7 Kart-Meistertitel in Venezuela und Südamerika (1993-1999) - Kartsport in Italien und Europa (1999-2002) - Meister Formel-Renault-Winterserie (2000) - 7. Italienische Formel Renault (2003) - Italienischer Formel-Renault-Meister (2004) - 8. Renault-V6-Serie (2004) - 9. Italienische Formel-3000-Meisterschaft (2005) - Aufnahme ins Renault-Juniorenprogramm (2005) - 3. Renault-World-Series (2006) - 11. GP2 (2007) - 5. GP2 (2008) - 6. GP2 (2009) - GP2-Meister (2010) | ||||||||||||
| Karriere in der F1 | - 1. Formel-1-Test auf Minardi (2004) - Williams (2011-2015) | ||||||||||||
| Formel-1-Debüt | 27.03.2011 beim GP Australien / Melbourne Im Alter von: 26 Jahren und 18 Tagen | ||||||||||||
| Erste Punkte | Platz 10 28.08.2011 beim GP Belgien / Spa-Francorchamps Im 12. Rennen der Karriere Im Alter von: 26 Jahren und 172 Tagen | ||||||||||||
| Erster Sieg | 13.05.2012 beim GP Spanien / Barcelona Im 24. Rennen der Karriere Im Alter von: 27 Jahren und 66 Tagen | ||||||||||||
| Erste Pole Position | 13.05.2012 beim GP Spanien / Barcelona Im 24. Rennen der Karriere Im Alter von: 27 Jahren und 66 Tagen | ||||||||||||
| Bestes Erg. Quali | Pole Position | ||||||||||||
| Bestes Erg. Rennen | Erster | ||||||||||||
| Bestes Erg. WM | 19. Platz mit 1 Punkt (Saison 2011) | ||||||||||||
| Die letzten WMs |
| ||||||||||||
| Starts | 24 | ||||||||||||
| Siege | 1 Quote: 4 Prozent | ||||||||||||
| Punkte | 30 Quote: 1,25 Punkte pro Rennen | ||||||||||||
| Schn. Rennrunden | 0 | ||||||||||||
| Poles | 1 Quote: 4 Prozent | ||||||||||||
| Ausfallquote | 29 Prozent |