Paul di Resta - Portrait - Formel 1 Fahrer
![]() |
![]() ![]() |
Geburtsort: Uphall (Großbritannien) Geburtsdatum: 16. April 1986 Nationalität: Großbritannien Größe: 1,85 m Gewicht: 74 kg |
| Aktuelles Team | Sahara Force India F1 Team | ||||||||||||
| Linktipps | http://www.pauldiresta.com|Offizielle Internetseite https://www.facebook.com/pages/Paul-Di-Resta/118518704903790|Offizielle Facebook-Präsenz http://twitter.com/pauldirestaf1|Offizielle Twitter-Präsenz | ||||||||||||
| Wohnort | Bathgate (Großbritannien) | ||||||||||||
| Stärken | - gute Grundschnelligkeit - guter Qualifyer - nur auf das Rennfahren konzentriert - kaltschnäuzig | ||||||||||||
| Schwächen | - nicht kommunikativ | ||||||||||||
| Familienstand | ledig (Freundin Laura Jordan) | ||||||||||||
| Erlernter Beruf | im Vorstand des Familienunternehmens (Nachtklub "The Twig" in West Lothian) | ||||||||||||
| Hobbies | Musik hören, funkferngesteuerte Autos | ||||||||||||
| Lieblingssportarten | Mountainbiking, Jogging | ||||||||||||
| Musikgeschmack | Rock und Metal | ||||||||||||
| Geschätztes Jahresgehalt | 1,5 Millionen Euro | ||||||||||||
| Manager | Anthony Hamilton | ||||||||||||
| Karriereweg | - Erfolge im Kartsport (1994-2001) - 7. Formel Renault UK (2003) - 3. Formel Renault UK (2004) - 10. Formel-3-Euroserie (2005) - 1. Formel-3-Euroserie (2006) - 5. DTM (2007) - 2. DTM (2008) - 3. DTM (2009) - 1. DTM (2010) | ||||||||||||
| Karriere in der F1 | - Tests für McLaren und Force India (2008-2009) - Testfahrer Force India (2010) - Force India (2011-2012) | ||||||||||||
| Formel-1-Debüt | 27.03.2011 beim GP Australien / Melbourne Im Alter von: 24 Jahren und 346 Tagen | ||||||||||||
| Erste Punkte | Platz 10 27.03.2011 beim GP Australien / Melbourne Im 1. Rennen der Karriere Im Alter von: 24 Jahren und 346 Tagen | ||||||||||||
| Bestes Erg. Quali | 6. Startplatz | ||||||||||||
| Bestes Erg. Rennen | 6. Platz | ||||||||||||
| Bestes Erg. WM | 13. Platz mit 27 Punkten (Saison 2011) | ||||||||||||
| Die letzten WMs |
| ||||||||||||
| Starts | 24 | ||||||||||||
| Siege | 0 | ||||||||||||
| Punkte | 42 Quote: 1,75 Punkte pro Rennen | ||||||||||||
| Schn. Rennrunden | 0 | ||||||||||||
| Poles | 0 | ||||||||||||
| Ausfallquote | 4 Prozent |