Renault F1 Team - Portrait - F1 Team
![]() ![]() ![]() |
Chassis: Renault R31 Motor: Renault RS27-2011 Reifen: Pirelli Fahrer 1: Bruno Senna Fahrer 2: Witali Petrow |
| Teamchef | Eric Boullier Frankreich | ||||||||||||||||||||||||
| Teammanager | Steve Nielsen Großbritannien | ||||||||||||||||||||||||
| Techn. Direktor | James Allison Großbritannien | ||||||||||||||||||||||||
| Chefingenieur | Alan Permane Großbritannien | ||||||||||||||||||||||||
| Chefdesigner | Tim Densham Großbritannien | ||||||||||||||||||||||||
| Chefaerodynamiker | Dirk de Beer Belgien | ||||||||||||||||||||||||
| Renningenieure | Heidfeld: Simon Rennie (Großbritannien) Petrov: Ayao Komatsu (Japan) | ||||||||||||||||||||||||
| Testfahrer | Romain Grosjean | ||||||||||||||||||||||||
| Weitere Personen | Gerard Lopez (Eigentümer) Patrick Louis (Betriebsdirektor) Naoki Tokunaga (Stellvertretender Technischer Direktor) Rob White (Motorenchef) Remi Taffin (Motoreningenieur) John Mardle (Einsatzleiter) Gavin Hudson (Chefmechaniker) Laurent Chedorge (Ersatzteilverwalter) Jonathan Marshall (2. Renningenieur Heidfeld) Ricardo Penteado (Motoren-Renningenieur Heidfeld) Julien Simon-Chautemps (2. Renningenieur Petrow) Julien Barbieux (Motoren-Renningenieur Petrow) | ||||||||||||||||||||||||
| Kontakt | Renault F1 Team Enstone, Oxfordshire OX7 4EE United Kingdom Tel.: +44 1608 678 000 Fax: +44 1608 678 609 | ||||||||||||||||||||||||
| Angestellte | 500 (plus 170 Motorenabteilung) | ||||||||||||||||||||||||
| Jahresbudget | 170 Millionen Euro | ||||||||||||||||||||||||
| Anteilseigner | Genii Capital (100 Prozent) | ||||||||||||||||||||||||
| Formel-1-Debüt | 16.07.1977 beim GP Großbritannien / Silverstone | ||||||||||||||||||||||||
| Erste(r) Punkt(e) | Platz 4 01.10.1978 beim GP USA / Watkins Glen Im 18. Rennen des Teams | ||||||||||||||||||||||||
| Erster Sieg | 01.07.1979 beim GP Frankreich / Dijon-Prenois Im 27. Rennen des Teams | ||||||||||||||||||||||||
| Erste Pole Position | 03.03.1979 beim GP Südafrika / Kyalami Im 22. Rennen des Teams | ||||||||||||||||||||||||
| Bestes Erg. Quali | Pole Position | ||||||||||||||||||||||||
| Bestes Erg. Rennen | Erster | ||||||||||||||||||||||||
| Bestes Erg. WM | Weltmeister mit 206 Punkten (Saison 2006) Weltmeister mit 191 Punkten (Saison 2005) | ||||||||||||||||||||||||
| Die letzten WMs |
| ||||||||||||||||||||||||
| WM-Titel |
| ||||||||||||||||||||||||
| Starts | 300 | ||||||||||||||||||||||||
| Siege | 35 Quote: 12 Prozent | ||||||||||||||||||||||||
| Punkte | 1.318 Quote: 4,39 Punkte pro Rennen | ||||||||||||||||||||||||
| Schn. Rennrunden | 31 Quote: 10 Prozent | ||||||||||||||||||||||||
| Poles | 51 Quote: 17 Prozent | ||||||||||||||||||||||||
| Ausfallquote | 35 Prozent |