Sebastien Buemi - Portrait - Formel 1 Fahrer
![]() |
![]() ![]() |
Geburtsort: Aigle (Schweiz) Geburtsdatum: 31. Oktober 1988 Nationalität: Schweiz Größe: 1,76 m Gewicht: 68 kg |
| Aktuelles Team | Scuderia Toro Rosso | ||||||||||||||||||||||||
| Linktipps | http://www.buemi.ch|Offizielle Internetseite https://www.facebook.com/groups/61465089890/|Offizielle Facebook-Präsenz https://twitter.com/Sebastien_buemi|Offizielle Twitter-Präsenz | ||||||||||||||||||||||||
| Wohnort | Monte Carlo (Monaco) | ||||||||||||||||||||||||
| Stärken | - sehr gute Grundschnelligkeit | ||||||||||||||||||||||||
| Schwächen | - inkonstant - übereifrig und fehleranfällig - setzt sein großes Talent zu wenig um | ||||||||||||||||||||||||
| Familienstand | ledig (Freundin Jennifer Mack) | ||||||||||||||||||||||||
| Hobbies | Sport, Computerspiele | ||||||||||||||||||||||||
| Lieblingssportarten | Skifahren, Mountainbiking, Tennis | ||||||||||||||||||||||||
| Lieblingsessen | Italienisch | ||||||||||||||||||||||||
| Lieblingsgetränk | Red Bull | ||||||||||||||||||||||||
| Geschätztes Jahresgehalt | 200.000 Euro | ||||||||||||||||||||||||
| Manager | Red Bull | ||||||||||||||||||||||||
| Karriereweg | - verschiedene Kartserien (1994-2003) - 2. Europ./Ital. Kart-Junioren-Meisterschaft (2002) - 3. Deutsche Formel BMW (2004) - 2. Deutsche Formel BMW (2005) - 2. beim Formel BMW Weltfinale (2005) - 3. beim F3-Masters in Zandvoort (2006) - A1GP-Serie (2006/07) - 2. Formel-3-Euroserie (2007) - 6. GP2 (2008) - Toyota-Werksfahrer in der Langstrecken-WM (2012) | ||||||||||||||||||||||||
| Karriere in der F1 | - Testfahrer Red Bull (2008) - Toro Rosso (2009-2011) - Testfahrer Red Bull und Toro Rosso (2012) | ||||||||||||||||||||||||
| Formel-1-Debüt | 29.03.2009 beim GP Australien / Melbourne Im Alter von: 20 Jahren und 150 Tagen | ||||||||||||||||||||||||
| Erste Punkte | Platz 7 29.03.2009 beim GP Australien / Melbourne Im 1. Rennen der Karriere Im Alter von: 20 Jahren und 150 Tagen | ||||||||||||||||||||||||
| Bestes Erg. Quali | 6. Startplatz | ||||||||||||||||||||||||
| Bestes Erg. Rennen | 7. Platz | ||||||||||||||||||||||||
| Bestes Erg. WM | 15. Platz mit 15 Punkten (Saison 2011) | ||||||||||||||||||||||||
| Die letzten WMs |
| ||||||||||||||||||||||||
| Starts | 55 | ||||||||||||||||||||||||
| Siege | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Punkte | 29 Quote: 0,53 Punkte pro Rennen | ||||||||||||||||||||||||
| Schn. Rennrunden | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Poles | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Ausfallquote | 27 Prozent |