Vitantonio Liuzzi - Portrait - Formel 1 Fahrer
![]() |
![]() ![]() |
Geburtsort: Locorotondo (Italien) Geburtsdatum: 06. August 1981 Nationalität: Italien Größe: 1,69 m Gewicht: 68 kg |
| Aktuelles Team | HRT F1 Team | ||||||||||||||||||||||||
| Linktipps | http://www.liuzzi.com|Offizielle Internetseite | ||||||||||||||||||||||||
| Wohnort | Lugano (Schweiz) | ||||||||||||||||||||||||
| Stärken | - guter Grundspeed | ||||||||||||||||||||||||
| Schwächen | - oft zu locker - kein gutes technisches Verständnis | ||||||||||||||||||||||||
| Familienstand | ledig | ||||||||||||||||||||||||
| Hobbies | Musik, Tanzen | ||||||||||||||||||||||||
| Lieblingssportarten | Fußball | ||||||||||||||||||||||||
| Musikgeschmack | Charts | ||||||||||||||||||||||||
| Lieblingsgetränk | Red Bull | ||||||||||||||||||||||||
| Geschätztes Jahresgehalt | 70.000 Euro | ||||||||||||||||||||||||
| Manager | Enrico Zanarini | ||||||||||||||||||||||||
| Karriereweg | - Kartsport (ab 1991) - Italienischer Kartmeister (1993) - Kart-Vizeweltmeister (1995) - 7. Kart-Weltmeisterschaft, Formel A (1997 und 1998) - 7. Kart-Weltmeisterschaft, Formel Super A (1998) - Kart-Weltmeister (2001) - 4. Deutsche Formel 3 (2002) - 4. Internationale Formel 3000 (2003) - Internationaler Formel-3000-Meister (2004) - Formel-1-Test bei Sauber (2004) | ||||||||||||||||||||||||
| Karriere in der F1 | - Test- und Rennfahrer Red Bull (2005) - Toro Rosso (2006-2007) - Testfahrer Force India (2008-2009) - 5 Rennen für Force India (2009) - Force India (2010) - HRT (2011) - Testfahrer HRT (2012) | ||||||||||||||||||||||||
| Formel-1-Debüt | 24.04.2005 beim GP San Marino / Imola Im Alter von: 23 Jahren und 262 Tagen | ||||||||||||||||||||||||
| Erste Punkte | Platz 8 24.04.2005 beim GP San Marino / Imola Im 1. Rennen der Karriere Im Alter von: 23 Jahren und 262 Tagen | ||||||||||||||||||||||||
| Bestes Erg. Quali | 5. Startplatz | ||||||||||||||||||||||||
| Bestes Erg. Rennen | 6. Platz | ||||||||||||||||||||||||
| Bestes Erg. WM | 15. Platz mit 21 Punkten (Saison 2010) | ||||||||||||||||||||||||
| Die letzten WMs |
| ||||||||||||||||||||||||
| Starts | 80 | ||||||||||||||||||||||||
| Siege | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Punkte | 26 Quote: 0,33 Punkte pro Rennen | ||||||||||||||||||||||||
| Schn. Rennrunden | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Poles | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Ausfallquote | 31 Prozent |