AT&T Williams - Portrait - F1 Team
![]() ![]() ![]() |
Chassis: Williams FW34 Motor: Renault RS27-2012 Reifen: Pirelli Fahrer 1: Pastor Maldonado Fahrer 2: Bruno Senna |
| Teamchef | Frank Williams Großbritannien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teammanager | Dickie Stanford Großbritannien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Techn. Direktor | Mike Coughlan Großbritannien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chefingenieur | Mark Gillan Großbritannien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chefdesigner | Ed Wood Großbritannien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chefaerodynamiker | Jason Somerville Großbritannien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Renningenieure | Maldonado: Xevi Pujolar (Spanien) Senna: Tom McCullough (Großbritannien) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Testfahrer | Valtteri Bottas Susie Wolff | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weitere Personen | Toto Wolff (Großaktionär) Patrick Head (Mitgründer und Großaktionär) Adam Parr (Vorstandsvorsitzender) Alex Burns (Geschäftsführer) Tim Newton (Leiter Produktion) Louise Evans (Direktorin Finanzen) Mark Biddle (Rechtsanwalt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontakt | Williams F1 Station Road Grove, Wantage Oxon OX12 0DQ England Tel.: +44 1235 77 77 00 Fax: +44 1235 77 77 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angestellte | 520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jahresbudget | 130 Millionen Euro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anteilseigner | Frank Williams (50,8 Prozent) Aktien an der Frankfurter Börse (20,8 Prozent) Toto Wolff* (15,6 Prozent) Patrick Head (9,3 Prozent) WGP Trustees** (3,5 Prozent) *mit den Firmen Williams Invest Holdings und Williams Holdings (9,3 beziehungsweise 6,3 Prozent) **Beteiligungs-Firma für hochrangige Mitarbeiter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formel-1-Debüt | 04.05.1969 beim GP Spanien / Montjuich Park | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erste(r) Punkt(e) | Platz 2 18.05.1969 beim GP Monaco / Monte Carlo Im 2. Rennen des Teams | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erster Sieg | 14.07.1979 beim GP Großbritannien / Silverstone Im 127. Rennen des Teams | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erste Pole Position | 14.07.1979 beim GP Großbritannien / Silverstone Im 127. Rennen des Teams | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bestes Erg. Quali | Pole Position | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bestes Erg. Rennen | Erster | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bestes Erg. WM | Weltmeister mit 123 Punkten (Saison 1997) Weltmeister mit 175 Punkten (Saison 1996) Weltmeister mit 118 Punkten (Saison 1994) Weltmeister mit 168 Punkten (Saison 1993) Weltmeister mit 164 Punkten (Saison 1992) Weltmeister mit 137 Punkten (Saison 1987) Weltmeister mit 141 Punkten (Saison 1986) Weltmeister mit 95 Punkten (Saison 1981) Weltmeister mit 120 Punkten (Saison 1980) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die letzten WMs |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WM-Titel |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Starts | 656 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siege | 114 Quote: 17 Prozent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punkte | 2.752 Quote: 4,20 Punkte pro Rennen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schn. Rennrunden | 130 Quote: 20 Prozent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poles | 127 Quote: 19 Prozent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausfallquote | 33 Prozent |