Witali Petrow - Portrait - Formel 1 Fahrer
![]() |
![]() ![]() |
Geburtsort: Wyborg (Russland) Geburtsdatum: 08. September 1984 Nationalität: Russland Größe: 1,85 m Gewicht: 75 kg |
| Aktuelles Team | Caterham F1 Team | ||||||||||||||||||
| Linktipps | http://www.vitalypetrov.ru|Offizielle Internetseite https://www.facebook.com/pages/Vitaly-Petrovru/154513514597652|Offizielle Facebook-Präsenz http://twitter.com/vitalypetrovrus|Offizielle Twitter-Präsenz | ||||||||||||||||||
| Wohnort | Wyborg (Russland) | ||||||||||||||||||
| Stärken | - an guten Tagen recht schnell - solider Regenfahrer | ||||||||||||||||||
| Schwächen | - fehleranfällig - inkonstant - nicht immer ehrgeizig - kritisiert häufig sein Team | ||||||||||||||||||
| Familienstand | ledig | ||||||||||||||||||
| Hobbies | Motorsport jeder Art, internationale Kartenspiele | ||||||||||||||||||
| Musikgeschmack | außerhalb Russlands russische Musik, in Russland internationale Musik, aber generell R&B | ||||||||||||||||||
| Lieblingsessen | Russisch, Italienisch, Japanisch und Chinesisch | ||||||||||||||||||
| Lieblingsgetränk | frisch gepresste Fruchtsäfte und Cola | ||||||||||||||||||
| Geschätztes Jahresgehalt | 1,5 Millionen Euro | ||||||||||||||||||
| Manager | Oksana Kossatschenko | ||||||||||||||||||
| Karriereweg | - Rallyesprint- und Eisrennen in Russland (1998-2001) - 1. Russischer Lada-Cup (2002) - 19. Italienische Formel Renault (2003) - 28. Italienische Formel Renault (2004) - 2. Russische Sportwagen-Meisterschaft (2004) - 1. Russische Formel 1600 (2005) - 1. Russische Sportwagen-Meisterschaft (2004) - 3. Europäische Formel 3000 (2006) - 13. GP2 (2007) - 3. GP2 Asia (2008) - 7. GP2 (2008) - 5. GP2 Asia (2009) - 2. GP2 (2009) | ||||||||||||||||||
| Karriere in der F1 | - Renault (2010-2011) - Caterham (2012) | ||||||||||||||||||
| Formel-1-Debüt | 14.03.2010 beim GP / Manama Im Alter von: 25 Jahren und 187 Tagen | ||||||||||||||||||
| Erste Punkte | Platz 7 18.04.2010 beim GP China / Shanghai Im 4. Rennen der Karriere Im Alter von: 25 Jahren und 222 Tagen | ||||||||||||||||||
| Bestes Erg. Quali | 6. Startplatz | ||||||||||||||||||
| Bestes Erg. Rennen | Dritter | ||||||||||||||||||
| Bestes Erg. WM | 10. Platz mit 37 Punkten (Saison 2011) | ||||||||||||||||||
| Die letzten WMs |
| ||||||||||||||||||
| Starts | 43 | ||||||||||||||||||
| Siege | 0 | ||||||||||||||||||
| Punkte | 64 Quote: 1,49 Punkte pro Rennen | ||||||||||||||||||
| Schn. Rennrunden | 1 Quote: 2 Prozent | ||||||||||||||||||
| Poles | 0 | ||||||||||||||||||
| Ausfallquote | 21 Prozent |